Karbide rotearjende vijl, benammen brûkt yn 'e finishbewerking fan ferskate soarten metalen mallen, alle soarten metalen en net-metalen ambachtsbyldhouwurken, it skjinmeitsjen fan jitten, smeden, lassen fan stikken flits, bramen, lassen, lykas jittenmasjinefabryk, skipswerf, autofabryk, alle soarten meganyske ûnderdielen fan it ôfskuorjen fan rûne en groeven, skjinmeitsjen fan buizen, it ôfmeitsjen fan masineûnderdielen fan it oerflak fan it binnengat, lykas masinefabryk, workshop, ensfh.
1. It kin getten izer, getten stiel, koalstofstiel, legearingstiel, roestfrij stiel, koper, aluminium en oare metalen lykas moarmer, jade en bonke ferwurkje. De ferwurkingshurdens kin grutter wêze as de HRA fan 85.
2. Ferfange yn prinsipe in lyts slypwiel mei in hânfet, en gjin stoffersmoarging.
3. Produktiviteit is heech. It proses is tsientallen kearen effisjinter as in hânmjittige triem, dy't hast tsien kear mear is as in lytse slypskiif.
4. Hege kwaliteit en skjinne finish. Kin alle soarten hege-presyzje malholte ferwurkje.
5. Brûk lange libbensdoer. It is tsien kear duorsumer as ark fan hege snelheid stiel, mear as 200 kear mear as in lyts slypwiel.
6. Yntegreare ferwurkingskosten kinne tsientallen kearen fermindere wurde.
Produktnamme | 10 stks 1/4" 6mm dûbele snijde metalen arkûnderdielen set Tungsten Carbide Rotary burrs sets foar slypjen snijden Houtsnijwurk | |||
Merknamme | KEDEL ARK | |||
Grûnstof | Suvere wolfraamkarbide | |||
Pakket | Plestik doaze | |||
Skaftdiameter | 1/4“ inch / 6 mm | Snijderpatroan | Dûbele knip | |
Skaftlingte | 1-3/4” inch | Faasje | 15000-45000 Turns/min | |
Sertifikaat | ISO9001:2008 | |||
Klasse | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C... | |||
Grutte fan elke Burr | 1X (A-1 Silindryske foarm 1/4" x 5/8"-1/4" skaft) | |||
1X (A-3 Silindryske foarm 3/8" x 3/4"-1/4" skaft) | ||||
1X (C-3 Silindryske radius ein 3/8" x 3/4"-1/4" skaft) | ||||
1X (C-1 Silindryske radius ein 1/4" x 5/8"-1/4" skaft) | ||||
1X (D-2 Balfoarm 5/16"X1/4"-1/4" skaft) | ||||
1X (F-3 Beamfoarmige radius ein 3/8" x 3/4"-1/4" skaft) | ||||
1X (L-1 Taperfoarm - Radius 1/4"X5/8"-1/16"-1/4" skaftfrees) | ||||
1X (L-3 Taperfoarm - Radius 3/8"X1"-1/16"-1/4" skaftfrees) | ||||
1X (E-3 Ovale foarm 3/8"X5/8"-1/4" skaftfrees) | ||||
1X (H-1 Flamfoarm 1/4"X5/8"-1/4" skaftfrees) |